Hlavní menu
Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023
Mateřská škola Rohovládova Bělá obsazuje ve školním roce 2022/2023 celkem 18 volných míst.
Do Mateřské školy Rohovládova Bělá jsou na základě přijímacího řízení
pro školní rok 2022/23 k 1. 9. 2022 přijaty tyto děti:
Rg. č. počet získaných bodů podle kritérií
1.) 16/22 přednostní přijetí podle zákona 561/2004 Sb - IVP
2.) 25/22 100 bodů
3.) 52/22 100 bodů
4.) 51/22 100 bodů
5.) 63/22 100 bodů
6.) 40/22 100 bodů
7.) 41/22 100 bodů
8.) 22/22 100 bodů
9.) 31/22 100 bodů
10.) 56/22 100 bodů
11.) 65/22 100 bodů
12.) 17/22 80 bodů
13.) 44/22 80 bodů
14.) 30/22 80 bodů
15.) 33/22 80 bodů
16.) 37/22 80 bodů
17.) 64/22 80 bodů
18.) 48/22 80 bodů
19.) 59/22 80 bodů
Zveřejněno 11. 5. 2022 Kohoutková, DiS – ředitelka MŠ
Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | © Mateřská škola Rohovládova Bělá 2018 - 2023